Про результати виконання Стратегії Академії 2018-2023 рр. та презентація проєкту Стратегії 2024-2029 рр.
dc.contributor.author | Задорожна Л. К. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T10:59:23Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T10:59:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Задорожна Л. К. Про результати виконання Стратегії Академії 2018-2023 рр. та презентація проєкту Стратегії 2024-2029 рр. / Л. К. Задорожна. - Одеса. 2023. - 19 с. | |
dc.description.abstract | Стратегія розвитку Академії на 2019-2023 роки розкриває шляхи внутрішньої трансформації та зміни зовнішньої репрезентації закладу як регіонального лідера у сфері неперервної якісної освіти, науково-педагогічних досліджень, створення і поширення позитивних педагогічних практик для професійно-компетентнісного зростання здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників, які проходять підвищення кваліфікації у різних формах. Було сформульовано стратегічне бачення (візію) Академії як багаторівневої і поліфункціональної науково-методичної і освітньої установи, що сприяє сталому інноваційному, інтелектуальному, соціокультурному розвитку регіону. Окреслена місія Академії, а саме: забезпечення розвитку неперервної освіти, що передбачає підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів, генерацію і поширення сучасних знань в сфері педагогіки і освіти у регіональному, національному та європейському просторі. Згідно з місією, академією на основі національних, європейських та світових стандартів забезпечується становлення та сталий професійно-компетентнісний розвиток фахівців у галузі педагогіки і освіти, здатних до реалізації державної і регіональної освітньої політики, здійснення інноваційних змін, забезпечення освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства на засадах гуманізму та соціального партнерства. У якості основних векторів реалізації стратегії було визначено: - діяльність у сфері неперервної освіти; - наукова та науково-методична діяльність; - соціальне та міжнародне партнерство; - розвиток кадрового потенціалу; - матеріально-технічний та фінансово-економічний розвиток. Щодо кожного з названих векторів розкрито механізми та конкретні показники, що дозволяє оцінити результати та ефективність реалізації Стратегії розвитку Академії на 2019-2023 роки. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.oano.od.ua/handle/123456789/126 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.title | Про результати виконання Стратегії Академії 2018-2023 рр. та презентація проєкту Стратегії 2024-2029 рр. | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Результати реалізації Стратегії 2019-2023.pdf
- Розмір:
- 1.05 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: