ОСВІТА ОДЕЩИНИ: ІНДЕКС БЕЗПЕКИ
dc.contributor.author | Красножон Н. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T10:34:47Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T10:34:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Красножон Н. В. ОСВІТА ОДЕЩИНИ: ІНДЕКС БЕЗПЕКИ / Н. В. Красножон // Наша школа : науково-практичні студії. - 2023. - № 1. - С. 46-50 | |
dc.description.abstract | Статтю присвячено опису технології формування безпечного освітнього середовища. В основу технології покладено ідею організаційно-діяльнісного проєктування; запропоновано кроки конструювання фізично та психологічно безпечного освітнього середовища. Обстоюється думка, що програма чи проєкт з безпеки мають розроблятися на рівні конкретного закладу освіти і не можуть просто «переноситися» з одного закладу на інший. Обґрунтовується ідея про необхідність розроблення проєктів та програм безпечного освітнього середовища в трьох площинах: профілактична (попереджувальна) робота, дії (алгоритми дій) під час виникнення надзвичайної ситуації чи надзвичайної події, робота з наслідками | |
dc.identifier.issn | 2786-69-47 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.oano.od.ua/handle/123456789/172 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.title | ОСВІТА ОДЕЩИНИ: ІНДЕКС БЕЗПЕКИ | |
dc.title.alternative | EDUCATION OF ODESA REGION: SAFETY INDEX | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: